# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাঠেরপুল বাজার | ৫টি | ১০০০০/- | কাঠেরপুল, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |
২ | কুটি তোহা বাজার | ৩২০ বর্গফুট | ইজারা হয়নি | কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
৩ | কুটি বাজার | ১০০০০ বর্গ ফুট প্রায় | |||
৪ | কুটি বাজার | ১০০০০ বর্গ ফুট প্রায় | ২০টি | ২০০০/- | কুটি বাজার |
৫ | কুটি বাজার | ২০,০০০ বর্গফুট প্রায় | ২০টি | ২০,০০০/- | কুটি বাজার |
৬ | মাইজখার বাজার | ১০ শতক | নাই | ২,১১৮/- | মাইজখার বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
৭ | মাইজখার বাজার | ৩টি | ৬০০০/- | মাইজখার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |
৮ | মানিক নগর মোড় বাজার | ১টি | ৩০০০/- | মানিকনগর, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |
৯ | লেশিয়ারা বাজার | ২টি | ৫০০০/- | লেশিয়ারা, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |
১০ | লেশিয়ারা বাজার | ৫০০০ বর্গফুট প্রায় | ৩টি | ৪০০০/- | লেশিয়ারা, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
১১ | লেশিয়ারা বাজার | ৫০০০ বর্গফুট প্রায় | ৩টি | ৫০০০/- | লেশিয়ারা, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস