প্রতিবন্ধী ভাতা সুবিধাভোগীদের তালিকাঃ
কুটি ইউনিয়ন - ৭০ জন।
০১ | রুবেল মিয়া | ইউনুছ মিয়া | ২৮ | ৭১ | কুটি | ১ |
০২ | মাজু মিয়া | সোনা মিয়া | ৩৮ | ৭২ | ,, | ,, |
০৩ | শাহাদাত হোসেন | আলী আহাম্মদ | ১৪ | ৭৩ | ,, | ২ |
০৪ | বিংরাজের নেছা | সোনালী মিয়া | ৭০ | ৭৪ | ,, | ,, |
০৫ | আল আমিন | আঃ মান্নান | ৮০ | ৭৫ | ,, | ,, |
০৬ | সরজিৎ সরকার | হারাধন সরকার | ১২ | ৭৬ | জাজিয়ারা | ৬ |
০৭ | রিনা বেগম | আঃ রহিম | ৩০ | ৭৭ | ,, | ৫ |
০৮ | বারু মিয়া | মকবুল হোসেন | ৫০ | ৭৮ | লেশিয়ারা | ৯ |
০৯ | মাসুক মিয়া | সাদত আলী | ৩৫ | ৭৯ | ,, | ৫ |
১০ | জামাল মিয়া | কাহার মিয়া | ৪০ | ৮০ | বাইয়ার | ৩ |
১১ | আরিফ উদ্দিন | মজিবুর রহমান | ০৬ | ৮১ | লেশিয়ারা | ৬ |
১২ | আরজিনা | মজিবুর রহমান | ১০ | ৮২ | ,, | ৫ |
১৩ | কাজলা রাণী | সুধির দাস | ৩২ | ৮৩ | ভৈরবনগর | ৯ |
১৪ | শামসুল হক | আঃ ছালাম | ২৫ | ৮৪ | শরতনগর | ৫ |
১৫ | মুক্তা আক্তার | নাজির উদ্দিন | ১০ | ৮৫ | রাণীয়ারা | ৩ |
১৬ | সেন্টু ভূইয়া | আবু তাহের | ২০ | ৮৬ | ,, | ৬ |
১৭ | মুন্নি আক্তার | হেলু মিয়া | ১০ | ৮৭ | ,, | ৫ |
১৮ | নাসির মিয়া | নুরু মিয়া | ৩৫ | ৮৮ | ,, | ৯ |
১৯ | খোদেজা খাতুন | আসাম উদ্দিন | ৬৫ | ৮৯ | ,, | ৫ |
২০ | শচিন্দ্র সাহা | রেবতি সাহা | ৬০ | ৯০ | বাগুর | ৩ |
২১ | বজলুমিয়া | সাজনআলী | ৫০ | ৯১ | বিলঘর | ২ |
২২ | সামসুলহক | তাজুমিয়া | ৫৫ | ৯২ | কুটি | ৫ |
২৩ | সুফিয়াবেগম | লালমিয়া | ৩৫ | ৩০৯ | কুটি | ১ |
২৪ | রুহুলআমিন | সানুমিয়া | ২০ | ৩১০ | কালামুড়িয়া | ,, |
২৫ | নুরুন্নাহারবেগম | সমরাজমিয়া | ৪০ | ৩১১ | কুপি | ২ |
২৬ | মোঃমিজানমিয়া | আঃছোবান | ৫০ | ৩১২ | ,, | ,, |
২৭ | অনুচন্দ্রবর্মন | বনমালীবর্মন | ৬০ | ৩১৩ | জাজিয়ারা | ৩ |
২৮ | সোমীআ্ক্তার | মজিদমিয়া | ১৫ | ৩১৪ | লেশিয়ারা | ৪ |
২৯ | জাসমিনআক্তার | মুক্তারহোসেন | ২০ | ৩১৫ | ,, | ,, |
৩০ | পাখীআক্তার | মোঃসেন্টুমিয়া | ১০ | ৩১৬ | তারা | ৫ |
৩১ | মোঃমিজানমিয়া | ছালামমোল্লা | ৩০ | ৩১৭ | শরৎনগর | ৬ |
৩২ | মোঃনাছিরউদ্দিন | মোঃআব্দুলকরিম | ১৮ | ৩১৮ | বিষ্ণপুর | ৭ |
৩৩ | মোঃবাবুল মিয়া | মোঃরশিদমিয়া | ২৫ | ৩১৯ | ,, | ,, |
৩৪ | আমেনাবেগম | চান্দুভৃইয়া | ৩৫ | ৩২০ | ,, | ,, |
৩৫ | ফেরদৌসীআক্তার | অহেদআলী | ১২ | ৩২১ | রাণীয়ারা | ৭ |
৩৬ | মোঃশাহআলম | মোঃমেগুমিয়া | ৫০ | ৩২২ | ,, | ,, |
৩৭ | মোঃলিটনমিয়া | তোতামিয়া | ২৫ | ৩২৩ | মাইজখার | ,, |
৩৮ | মোঃনুরুলইসলাম | সুলতানমিয়া | ২০ | ৩২৪ | দক্ষিণখার | ৯ |
৩৯ | শিহাবউদ্দিন | কামরুলহাসান | ১০ | ৪০৭ | বিষ্ণপুর | ৬ |
৪০ | সাহেরাবেগম | সোনামিয়া | ৩৮ | ৪০৮ | কালামুড়িয়া | ৫ |
৪১ | নয়নতারা | রফিকমিয়া | ২১ | ৪০৯ | কুটি | ৯ |
৪২ | আনোয়ারহোসেন | হাবিবুররহমান | ১০ | ৪১০ | জাজিয়ারা | ৫ |
৪৩ | শাহজাহানমিয়া | মহববতআলী | ৬৫ | ৪১১ | লেশিয়ারা | ৩ |
৪৪ | মুর্শিদমিয়া | রৌফমিয়া | ০৮ | ৪১২ | ,, | ৬ |
৪৫ | আজাদমিয়া | সাজিদভূইয়া |
| ৪১৩ | গংগানগর | ৫ |
৪৬ | আলমমিয়া | শুক্কুমিয়া | ১৮ | ৪১৪ | বিষ্ণপুর | ৯ |
৪৭ | ইব্রাহিমমিয়া | আঃরৌফ | ২০ | ৪১৫ | বিলঘর | ৫ |
৪৮ | জীবনমিয়া | আবুমেম্বার | ২৫ | ৫২২ | জাজিয়ারা | ৩ |
৪৯ | মোকারমচৌধুরী | নুরমোহাম্মদচৌঃ | ২০ | ৫২৩ | ,, | ৬ |
৫০ | নুরমোহাম্মদ | জানুমিয়া | ২১ | ৫২৪ | রাণীয়ারা | ৫ |
৫১ | লাকীবেগম | আবুলহোসেন | ২৬ | ৫২৫ | কাছুনগর | ৯ |
৫২ | শুকিয়াখাতুন | রেহানউদ্দিন | ২৫ | ৫২৬ | কুটি | ৫ |
৫৩ | হাসিবুলহাছান | মোঃকিরাজমিয়া | ৪১ | ৫২৭ | ,, | ৩ |
৫৪ | বলাইচন্দ্রশর্ম্মা | নারায়নচন্দ্রশর্ম্মা | ২৫ | ৫২৮ | বাগুর | ৩ |
৫৫ | কাকলীরাণীনমসুত্র | রবিচন্দ্রনমসুত্র | ৩৬ | ৫২৯ | ,, | ২ |
৫৬ | আঃরউফ | নুরমোল্লা | ২৫ | ৫৩০ | কুটি | ৫ |
৫৭ | সারমিনমিয়া | মুরশিদমিয়া | ২৫ | ৫৩১ | বাইসার | ৬ |
৫৮ | নজরুলইসলাম | নুরুলইসলাম | ১৯ | ৫৩২ | বিষ্ণপুর | ৫ |
৫৯ | অঞ্চুলীরাণীদাস | রাসমোহনদাস | ৩৫ | ৫৩৩ | ভৈরবনগর | ৯ |
৬০ | জাহেরাখাতুন | আঃমন্নাফ | ৩০ | ৫৩৪ | বিষ্ণপুর | ৫ |
৬১ | তামান্নাআক্তার | আহাদসরকার | ৩৬ | ৫৩৫ | রানিয়ারা | ৩ |
৬২ | মনমিয়া | মৃতধনমিয়া | ৩৫ | ৫৩৬ | কুটি | ২ |
৬৩ | জয়নালমিয়া | মৃতআঃখালেক | ১৫ | ৫৩৭ | কুটি | ৫ |
৬৪ | সাহেরাখাতুন | গোলামমোস্তফা | ২৫ | ৬১৫ | বিষ্ণপুর | ০৭ |
৬৫ | আব্দুলজলিল | আব্দুলবারেক | ৪৫ | ৬১৬ | ঐ | ,, |
৬৬ | মোঃনানুমিয়া | ইব্রাহিমমিয়া | ৫১ | ৬১৭ | জাজিয়ারা | ০৩ |
৬৭ | মোঃধনুমিয়া | মোঃবজলুমিয়া | ৬৩ | ৬১৮ | রানিয়ারা | ০৭ |
৬৮ | রোজিনাআক্তার | আঃরশিদ | ১২ | ৬১৯ | আতকাপাড়া | ০৬ |
৬৯ | শফিকুলইসলাম | আঃখালেক | ৪৯ | ৬২০ | রানিয়ারা | ০৭ |
৭০ | আফিয়াখাতুন | মফিজআলী | ৩৫ | ৬২১ | শরৎনগর | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস